等間隔に並んだ多数のノブがあらゆる方向にグリップするトレッド パターンに配置されている Gangster MTB 自転車タイヤは、地元のトレイル ネットワークのあらゆるセクションを誇らしげに代表します。どこへでも、何でも、自信を持って行ってください。
| サイズ | ETRTO | レベル | ケーシング | ビーズ | 複合 | 技術 | 重さ | 美術。# |
| 20x1.95 | 50-406 | スポーツ | 22tpi | ワイヤー | シングル | 基本 | 635g | 111601 |
| 24x1.95 | 50-507 | スポーツ | 22tpi | ワイヤー | シングル | 基本 | 740g | 111602 |
| 24x2.10 | 54-507 | スポーツ | 22tpi | ワイヤー | シングル | 基本 | 750g | 111603 |
| 26x1.95 | 50-559 | スポーツ | 22tpi | ワイヤー | シングル | 基本 | 800g | 111604 |
| 26x2.10 | 54-559 | スポーツ | 22tpi | ワイヤー | シングル | 基本 | 800g | 111605 |
| 26x2.10 | 54-559 | コンプ | 30tpi | ワイヤー | シングル | 基本 | 700g | 111606 |
| 26x2.125 | 57-559 | スポーツ | 22tpi | ワイヤー | シングル | 基本 | 800g | 111607 |
| 27.5x1.95 | 50-584 | スポーツ | 22tpi | ワイヤー | シングル | 基本 | 840g | 111608 |
| 27.5x2.10 | 54-584 | スポーツ | 22tpi | ワイヤー | シングル | 基本 | 960g | 111609 |
| 27.5x2.10 | 54-584 | コンプ | 30tpi | ワイヤー | シングル | 基本 | 860g | 111610 |
| 29x2.10 | 54-622 | スポーツ | 22tpi | ワイヤー | シングル | 基本 | 1035g | 111611 |
| 29x2.10 | 54-622 | コンプ | 30tpi | ワイヤー | シングル | 基本 | 935g | 111612 |
| 29x2.125 | 57-622 | スポーツ | 22tpi | ワイヤー | シングル | 基本 | 1035g | 111613 |
| 29x2.2 | 54-622 | コンプ | 30tpi | 折りたたみ | 茶色の壁 | 基本 | 785g | 111614 |

人気ラベル: mtb 自転車タイヤ ギャングスター、中国 mtb 自転車タイヤ ギャングスター メーカー、サプライヤー、工場, 26インチMTBタイヤ, デュアルコンパウンドMTBタイヤ, すべての地形MTBタイヤ, ワイドMTBタイヤ, 幅の広い自転車タイヤ, チューブレスバイクタイヤ











