速い、とんでもなく速い...雨の日も晴れの日もライダーが遭遇するのは、きれいな舗装路だけではないことを忘れないでください。ビードからビードまで滑らかなプラットフォームの Roadrunner シティ自転車タイヤは、最速のコーナーに必要な部分にのみ溝が付いています。2 つの速度: 速い、またはもっと速い。
| サイズ | ETRTO | レベル | ケーシング | ビーズ | 複合 | 技術 | 重さ | 美術。# |
| 26x1.50 | 40-559 | スポーツ | 22TPI | ワイヤー | シングル | 基本 | 730g | 110501 |
| 26x1.90 | 47-559 | スポーツ | 22tpi | ワイヤー | シングル | 基本 | 800g | 110502 |
| 26x1.50 | 40-559 | コンプ | 30TPI | ワイヤー | シングル | 基本 | 540g | 110503 |
| 26x1.90 | 47-559 | コンプ | 30TPI | ワイヤー | シングル | 基本 | 650g | 110504 |
| 26x1.50 | 40-559 | デラックス | 30tpi | ワイヤー | シングル | ライノ・シュキン | 610g | 110505 |
| 26x1.90 | 47-559 | デラックス | 30TPI | ワイヤー | シングル | ライノ・シュキン | 700g | 110506 |
| 27.5x1.90 | 7-584 | スポーツ | 22TPI | ワイヤー | シングル | 基本 | 840g | 110507 |
| 27.5x1.90 | 7-584 | コンプ | 30TPI | ワイヤー | シングル | 基本 | 660g | 110508 |
| 27.5x1.90 | 7-584 | デラックス | 30TPI | ワイヤー | シングル | ライノ・シュキン | 710g | 110509 |
| 29x1.90 | 47-622 | スポーツ | 22TPI | ワイヤー | シングル | 基本 | 960g | 110510 |
| 29x1.90 | 47-622 | コンプ | 30TPI | ワイヤー | シングル | 基本 | 740g | 110511 |
| 29x1.90 | 47-622 | デラックス | 30tpi | ワイヤー | シングル | ライノ・シュキン | 670g | 110512 |
主な特徴
▪ 通勤、ツーリング、スポーツライディングに最適
▪ 舗装路や固い土の路面に最適
▪ 滑りやすい路面でも優れた性能を発揮
▪ しなやかで快適な乗り心地

人気ラベル: シティ自転車タイヤ ロードランナー、中国シティ自転車タイヤ ロードランナーメーカー、サプライヤー、工場, 中距離都市の自転車タイヤ, 大口径の都市自転車タイヤ, 低プロファイルの都市自転車タイヤ, シティロード自転車タイヤ, 都市の通勤バイクタイヤ, 都市のハイブリッドeバイク用のタイヤのメーカー











